在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.830% (BM + 1.5%) | 6.830% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 5.330% (BM + 1%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.080% (BM + 0.75%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.678% (BM + 2.5%) | 7.678% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.178% (BM + 2%) | 7.678% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.678% (BM + 1.5%) | 7.678% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.678% (BM + 1.5%) 2 | 7.678% (BM + 3.5%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.632% (BM + 1.5%) | 6.632% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.132% (BM + 1%) | 6.632% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.882% (BM + 0.75%) | 6.632% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.632% (BM + 0.5%) 1 | 6.632% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.632% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.632% (BM + 2.5%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.138% (BM + 1.5%) | 5.138% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.638% (BM + 1%) | 5.138% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.388% (BM + 0.75%) | 5.138% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.138% (BM + 0.5%) 1 | 5.138% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 3.138% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.138% (BM + 2.5%) | |
| 瑞郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.732% (BM + 1.5%) | 2.732% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.232% (BM + 1%) | 2.732% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.982% (BM + 0.75%) | 2.732% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.732% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.732% (BM + 2.5%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 6.564% (BM + 4%) | 7.564% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 5.564% (BM + 3%) | 6.564% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 5.064% (BM + 2.5%) | 6.064% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 4.564% (BM + 2%) 2 | 5.564% (BM + 3%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.643% (BM + 3%) | 7.643% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.643% (BM + 3%) 2 | 7.643% (BM + 4%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.118% (BM + 3%) | 6.118% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 5.118% (BM + 3%) 2 | 6.118% (BM + 4%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.985% (BM + 1.5%) | 4.985% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.485% (BM + 1%) | 4.985% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 3.235% (BM + 0.75%) | 4.985% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.985% (BM + 0.5%) 1 | 4.985% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.985% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.985% (BM + 2.5%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.987% (BM + 1.5%) | 6.987% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.487% (BM + 1%) | 6.987% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 5.237% (BM + 0.75%) | 6.987% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.987% (BM + 0.5%) 1 | 6.987% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.987% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.987% (BM + 2.5%) | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.578% (BM + 2.5%) | 6.578% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 5.078% (BM + 2%) | 6.578% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.578% (BM + 1.5%) | 6.578% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 4.578% (BM + 1.5%) 2 | 6.578% (BM + 3.5%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.321% (BM + 5%) | 12.321% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 11.321% (BM + 5%) 2 | 12.321% (BM + 6%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.500% (BM + 5%) | 9.500% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 8.500% (BM + 5%) 2 | 9.500% (BM + 6%) | |
| 印度卢比 | 全部 | 9.240% (BM + 3%) | 10.240% (BM + 4%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.869% (BM + 1.5%) | 2.869% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.369% (BM + 1%) | 2.869% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.119% (BM + 0.75%) | 2.869% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.869% (BM + 0.5%) 1 | 2.869% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 0.869% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.869% (BM + 2.5%) | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.750% (BM + 2%) | 5.750% (BM + 3%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.250% (BM + 1.5%) | 5.750% (BM + 3%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.750% (BM + 1%) | 5.750% (BM + 3%) | |
| > 24,000,000,000 | 3.750% (BM + 1%) 2 | 5.750% (BM + 3%) | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 12.238% (BM + 3%) | 13.238% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 11.238% (BM + 2%) | 13.238% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 10.738% (BM + 1.5%) | 13.238% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 10.738% (BM + 1.5%) 2 | 13.238% (BM + 4%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.941% (BM + 1.5%) | 6.941% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.441% (BM + 1%) | 6.941% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.191% (BM + 0.75%) | 6.941% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.941% (BM + 0.5%) 1 | 6.941% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.941% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.941% (BM + 2.5%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 6.123% (BM + 1.5%) | 7.123% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.623% (BM + 1%) | 7.123% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 5.373% (BM + 0.75%) | 7.123% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 5.373% (BM + 0.75%) 2 | 7.123% (BM + 2.5%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 8.720% (BM + 3%) | 9.720% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 8.720% (BM + 3%) 2 | 9.720% (BM + 4%) | |
| 卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 26.660% (BM + 5%) | 27.660% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 26.660% (BM + 5%) 2 | 27.660% (BM + 6%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 6.782% (BM + 2.5%) | 7.782% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.282% (BM + 2%) | 7.782% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.782% (BM + 1.5%) | 7.782% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.782% (BM + 1.5%) 2 | 7.782% (BM + 3.5%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.617% (BM + 1.5%) | 4.617% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 3.117% (BM + 1%) | 4.617% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.867% (BM + 0.75%) | 4.617% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.617% (BM + 0.5%) 1 | 4.617% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.617% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.617% (BM + 2.5%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 4.153% (BM + 1.5%) | 5.153% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 3.653% (BM + 1%) | 5.153% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 3.403% (BM + 0.75%) | 5.153% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 3.153% (BM + 0.5%) 1 | 5.153% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 3.153% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.153% (BM + 2.5%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 48.511% (BM + 5%) | 50.511% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 48.511% (BM + 5%) 2 | 50.511% (BM + 7%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.336% (BM + 1.5%) | 9.336% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.836% (BM + 1%) | 9.336% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.586% (BM + 0.75%) | 9.336% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.586% (BM + 0.75%) 2 | 9.336% (BM + 2.5%) |
注:
披露